保証: | 12ヶ月 | タイプ: | デジタル風速計 |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM | 製品名: | 速度計 速度計 |
電源: | 24VDC | 測定範囲: | 0-10m/s, 0-20m/s, 0-30m/s, 0-70m/s |
生産量: | 0-10V 4-20mA RS485 | 材料: | ABSプラスチック |
使用: | ガス センサー | 作業温度: | -20~85℃ |
マウントタイプ: | フランジの土台 | 湿度: | 5~95% |
港: | 天津 |
仕様 | |
電源 | 24V DC/AC |
測定範囲 | 0〜10m/s 0〜15m/s 0〜20m/s 0〜30m/s |
生産量 | 0-10V 4-20mA Rs485{modbus-RTU} |
測定精度 | ±{0.2m/s +3%のMV} |
消費量 | 2.5W |
保護評価 | IP65 |
応答遅延 | 0.2 秒 |
決議 | 0.01m/s |
感知 力 | 熱フィルムセンサー |
労働環境 | 温度: -20~80°C 湿度: 5%~95% |