保証: | 12ヶ月 | タイプ: | 産業用 |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM | 製品名: | 風船気流計 |
電源: | 12~24VDC | 測定範囲: | 0-1m/s 0-5m/s 0-10m/s 0-15m/s 0-20m/s 0-30m/s |
出力信号: | RS485/4-20MA/0-10V | 消費: | 0.3w |
保護クラス: | IP65 | 労働環境: | -20~80°C |
材料: | ABS貝 | 港: | 天津 |
装置の種類 | プラグイン型 |
電源 | 12〜24VDC |
測定範囲 | 0-10m/s, 0-20m/s, 0-30m/s, 0-70m/s |
出力信号 | 0-10V 4-20mA RS485 |
消費量 | 2.5W |
保護クラス | IP65 |
応答遅延 | 0.2s |
決議 | 0.01m/s |
センサー | 熱センサー |
温度:-20~80°C | |
湿度: 5~95% |